Table of contents [Show]
रिटायरमेंट सॉल्यूशंस म्यूचुअल फंड
ये फंड मुख्य रूप से equity में निवेश करते हैं (अपनी संपत्ति का कम से कम 65%)। वे कम से कम 5 साल या सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो, लॉक-इन के साथ आते हैं। हालांकि retirement-targeted mutual funds हैं, आप धन के लिए दीर्घकालिक आधार पर नियमित equity, ऋण या hybrid फंड का विकल्प भी चुन सकते हैं।
इक्विटी ( Equity)और म्यूचुअल फंड (Mutual funds) रणनीति क्यों महत्वपूर्ण है?
सेवानिवृत्ति योजना के लिए mutual funds पर विचार करने के कुछ कारण यहां दिए गए हैं:
कम लागत | म्यूचुअल फंड (Mutual funds) को उच्च input की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकांश सेवानिवृत्ति निधियों को लगभग 1,000 रु प्रति माह. के निवेश की आवश्यकता होती है।. हालाँकि, ऐसा फंड चुनें जिसमें सीमित शुल्क और शुल्क जैसे प्रवेश और निकास भार, फंड प्रबंधन शुल्क आदि हों। |
मुद्रास्फीति (inflation) को मात दें | जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, मुद्रास्फीति भी बढ़ सकती है, जिससे आपकी उम्र 60 वर्ष होने तक जीवन-यापन की लागत अधिक हो सकती है। इसका मतलब यह है कि आपको ऐसे उपकरण में निवेश करने की ज़रूरत है जो मुद्रास्फीति दरों के बराबर या उससे भी बेहतर हो। ऐसी स्थिति मेंGrowth mutual funds आदर्श हैं। |
Liquidity | यदि आपके फंड में lock-in अवधि नहीं है, तो आप अपने funds को liquid कर सकते हैं और जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं। पीपीएफ (PPF) जैसी पेंशन योजनाओं जिसमें लॉक-इन अवधि 15 वर्ष होते हैं के विपरीत, लॉक-इन अवधि आमतौर पर 3-5 साल जितनी कम होती है । |
Tax कुशल | Equity fund पर अल्पकालिक लाभ (3 वर्ष से कम) पर 15% का कर लगता है, जबकि अल्पकालिक ऋण फंड लाभ को आपकी नियमित आय में जोड़ा जाता है और आप जिस आयकर स्लैब के अंतर्गत आते हैं, उसके अनुसार कर लगाया जाता है। इक्विटी फंड पर, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कोई कर नहीं है, लेकिन दीर्घकालिक ऋण फंड लाभ पर indexation के बिना 10% और इंडेक्सेशन के साथ 20% कर लगाया जाता है। |
सर्वोत्तम सेवानिवृत्ति योजना (Best Retirement Plan) कैसे चुनें?
म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले, आपको उस फंड को खोजने के लिए कुछ शोध करने की ज़रूरत है जो आपके लिए सबसे उपयुक्त है। शोध करते समय आपको जिन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है वे हैं:
सेवानिवृत्ति के लिए वर्ष शेष | यदि आप रोजगार के शुरुआती वर्षों में हैं - यानी 22 से 35 वर्ष के बीच, तो आप स्थिर investment growth और appreciating returns के साथ एक moderate risk fund चुनना चाह सकते हैं। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका निवेश उतना ही अधिक आक्रामक होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दिन के अंत में आपके पास सेवानिवृत्ति के दौरान inflation को मात देने के लिए पर्याप्त धन होगा। आप शायद अपनी बचत की योजना इस तरह बनाना चाहेंगे कि आप अपने रोजगार के वर्षों के बाद आराम से रह सकें। |
जोखिम सहनशीलता | एक निवेशक के रूप में, आपके पास जोखिम का level हो सकता है जिससे आप सहज हों। कुछ लोग अत्यधिक सतर्क होते हैं, कुछ विवेकशील होते हैं, और कई लोग आक्रामक जोखिम लेने वाले होते हैं। ऐसा फंड चुनें जिसका जोखिम स्तर आपके मानक के अनुरूप हो। |
फंड लक्ष्य | इस पर निर्भर करते हुए कि आप निवेश वृद्धि या स्थिर बचत की तलाश में हैं, आप इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, ग्रोथ फंड, वैल्यू फंड आदि का विकल्प चुन सकते हैं। म्यूचुअल फंड बाजार में कई विकल्प हैं। आप विविधता, capital increase और स्थिर आय का सही स्तर प्राप्त करने के लिए पोर्टफोलियो और फंड प्रकारों का मिश्रण और मिलान कर सकते हैं। |
Fees and charges | एक खरीदने से पहले विभिन्न फंडों के बीच निकास और प्रवेश भार, management fees, redemption fees आदि की तुलना करें। यदि प्रबंधन के तहत Assets under Management (AUM) के साथ फंड का आकार छोटा है, तो शुल्क अधिक होने की संभावना है। |
सेवानिवृत्ति योजना के लिए पारस्परिक और इक्विटी रणनीति की पेशकश करने वाले products
उत्पाद श्रेणी 1 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष निधि मूल्य 10000 प्रति माह (5 वर्ष)
प्रोडक्ट का नाम | वर्ग | 1साल | 3 साल | 5 साल | प्रति माह निवेशित 10,000 रुपये का फंड मूल्य (5 वर्ष) |
आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल एंड मिडकैप फंड - ग्रोथ | equity | 13.97% | 22.94% | 28.01% | 11,72,257 रुपये |
केनरा रोबेको उभरती इक्विटीज़ - विकास | equity | 13.24% | 20.25% | 30.21% | 12,33,265 रुपये |
फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस - ग्रोथ | equity | 10.93% | 11.77% | 18.77% | 9,44,288 रुपये |
एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड - ग्रोथ | equity | 11.59% | 12.97% | 19.10% | 9,51,705 रुपये |
मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड - ग्रोथ | equity | 12.54% | 21.95% | 30.39% | 12,38,390 रुपये |
निष्कर्ष
जैसे-जैसे सेवानिवृत्ति की आयु नजदीक आती है, समय के साथ निवेश को उच्च जोखिम वाली assets से कम जोखिम वाली परिसंपत्ति वर्गों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। कोई भी ऐसे निवेश को Systematic Transfer Plan (STP), के माध्यम से स्विच कर सकता है, जो समय-समय पर निवेश को एक योजना से दूसरी योजना में स्थानांतरित करता है।