Table of contents [Show]
CMEGP को समझना
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (CMEGP) को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में micro और small उद्यम स्थापित करके रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक नया credit-linked subsidy program है। इसे उद्योग निदेशालय और उद्योग विभाग के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा implemented और monitored किया जाता है।
Eligibility of Beneficiary
आयु सीमा | 18 वर्ष पूर्ण अधिकतम सीमा 45 वर्ष एक व्यक्ति लाभार्थी बना रहेगा। |
योग्यता | 10 लाख रुपये से अधिक के project के लिए 7वीं पास और 25 लाख रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट के लिए 10वीं पास। |
पारिवारिक पृष्ठभूमि | एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति कार्यक्रम का लाभ उठा सकता है। परिवार को पति-पत्नी के रूप में परिभाषित किया जाएगा। |
कोई अन्य सब्सिडी नहीं | आवेदक को किसी भी केंद्र या राज्य सरकार की योजना की सब्सिडी का लाभ नहीं लेना चाहिए |
योजना के तहत Eligible Unit
नई manufacturing, सेवा, Agro-based और Primary Agro processing activities, E-vehicle based goods transport और अन्य व्यवसाय,single brand service ventures (single brand-based chains, mobile service ventures) sector projects/units, CMEGP योजना के तहत पात्र होंगे। State level monitoring और उच्च-शक्ति समिति आवश्यकता पड़ने पर ऐसी पात्र और अपात्र परियोजनाओं / इकाइयों (नकारात्मक सूची) की एक सूची अलग से प्रकाशित करेगी।
CMEGP में कैसे शामिल हों:
अपना जुनून चुनें | तय करें कि आप किस प्रकार का व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं। याद रखें, CMEGP विशिष्ट क्षेत्रों का समर्थन करता है। |
एक शानदार परियोजना प्रस्ताव तैयार करें | यह दस्तावेज़ आपकी व्यावसायिक योजना, लागत और वित्तीय स्थिति की रूपरेखा बताता है। अपना शोध करें और इसे विस्तृत बनाएं! |
अपने निकटतम खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) कार्यालय पर जाएँ | वे आपको प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे और आपको अपना आवेदन जमा करने में मदद करेंगे। |
प्रशिक्षित हों (वैकल्पिक) | कौशल विकास कार्यक्रम आपकी उद्यमशीलता की धार को तेज़ कर सकते हैं। |
अनुमोदन की प्रतीक्षा करें | आपके आवेदन की समीक्षा एक समिति द्वारा की जाएगी। अपनी उंगलियों को क्रॉस करो! |
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (CMEGP) योजना के तहत वित्त पोषण
CMEGP योजना के तहत वित्तीय सहायता और वित्तपोषण की मात्रा और प्रकृति को निम्नानुसार समझाया जा सकता है:
CMEGP के तहत लाभार्थियों की श्रेणियाँ | लाभार्थी का योगदान | मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (subsidy) की दर | मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (subsidy) की दर |
इकाई का क्षेत्र/स्थान | शहरी | शहरी | |
सामान्य श्रेणी | 10% | 15% | 25% |
विशेष श्रेणी (एससी, एसटी, ओबीसी, पूर्व सैनिक, दिव्यांग और महिलाओं सहित) | 5% | 25% | 35% |
- Manufacturing state के अंतर्गत maximum cost लगभग 50 लाख रुपये है।
- Service, कृषि आधारित,processing sector, ई वाहन एवं अन्य व्यवसायों के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना इकाई की अधिकतम लागत लगभग 10 लाख रूपये है।
- लाभार्थी के योगदान की लागत औसतन 5% से 15% के आसपास होगी।
निष्कर्ष
Directorate of Industries के नेतृत्व में, कार्यक्रम का systematic implementation और effective execution का वादा करता है। यह पहल महाराष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के समग्र विकास में योगदान करते हुए, बेरोजगारी को दूर करने और स्व-रोज़गार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।