सरकारें कई कारणों से कर्ज लेती हैं, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है:
Funding Public Projects | सरकारों द्वारा उधार लेने का सबसे आम कारण public infrastructure projects, जैसे सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों, हवाई अड्डों और public transportation systems का निर्माण या मरम्मत करना है। |
Economic Stimulus | आर्थिक मंदी या मंदी के दौरान, सरकारें अक्सर stimulus programs के वित्तपोषण के लिए अपनी उधारी बढ़ा देती हैं। |
Budgetary कमी | कुछ मामलों में, सरकारों को बजट घाटे का अनुभव हो सकता है, जहां उनके खर्च उनके revenue से अधिक होते हैं। |
Debt Refinancing | कम ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए सरकारें मौजूदा loan को refinance कर सकती हैं। |
Monetary Policy | कुछ मामलों में, सरकारें अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों और धन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए अपने central bank की monetary policy के हिस्से के रूप में धन उधार लेती हैं। |
Currency Stabilization | Volatile currencies वाले देशों में, सरकारें अपनी मुद्रा के मूल्य को स्थिर करने के लिए foreign currencies में उधार ले सकती हैं। |
Reserve Accumulation | कुछ सरकारें, विशेष रूप से large trade surpluses वाली सरकारें, foreign currency reserves बनाने के लिए उधार ले सकती हैं। |
Government debts स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है। किसी देश के finances के प्रबंधन और विभिन्न आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार उधार लेना एक उपयोगी उपकरण हो सकता है।
Central और state governments ने कितना लिया कर्ज?
भारत की Central government पर 2022-23 के अंत में ₹157 लाख करोड़ का संचित ऋण था। यह GDP का 57.1% था. State governments का कुल कर्ज़ सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 28% होने का अनुमान लगाया गया था।
किस प्रकार के debt लिए जाते हैं (ऋण, बांड, योजनाएँ)?
Government debt, जिसे sovereign debt के रूप में भी जाना जाता है, विभिन्न रूप ले सकता है और कई कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यहां कुछ सामान्य प्रकार के सरकारी ऋण हैं:
Domestic bonds
सरकारी बांड | निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज दरों वाली long-term debt securities. |
Treasury Bills (T-Bills) | आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर एक वर्ष तक की maturity अवधि वाले short-term debt उपकरण। |
Treasury Notes | मध्यम अवधि की ऋण securities जिनकी maturity अवधि आमतौर पर दो से दस वर्ष तक होती है। |
Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) | निवेशकों को inflation से बचाने के लिए design किए गए bond. |
Foreign Debt
Foreign Currency Bonds | ये foreign currency में debt instruments denominated हैं। सरकारें विदेशी बाज़ारों में धन जुटाने के लिए विदेशी मुद्रा बांड जारी करती हैं। |
Eurobond | ये जारीकर्ता की घरेलू मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में जारी किए गए बांड हैं। |
International Organizations Loans | सरकारें भुगतान संतुलन के मुद्दों को संबोधित करने, आर्थिक सुधारों को लागू करने या विकास परियोजनाओं को finance करने के लिए International Monetary Fund (IMF) या विश्व बैंक जैसे International Organizations से उधार ले सकती हैं। |
अन्य प्रकार
Multilateral Debt | विशिष्ट विकास या financial stability needs को संबोधित करने के समन्वित प्रयास के हिस्से के रूप में कई देशों या international financial institutions से प्राप्त ऋण। |
Bilateral Debt | Foreign governments या संस्थाओं से सीधे प्राप्त ऋण। ये loan अक्सर उधार लेने और उधार देने वाली सरकारों के बीच बातचीत के विशिष्ट नियमों और शर्तों के साथ आते हैं। |
Domestic Loans and Credits | सरकारें बैंकों, financial instituitions या यहां तक कि व्यक्तिगत नागरिकों से भी घरेलू स्तर पर उधार ले सकती हैं। |
Convertible Debt | कुछ सरकारी ऋण लिखतों को जारीकर्ता सरकार के सामान्य stock के शेयरों में परिवर्तनीय बनाने के लिए संरचित किया गया है। |
Inflation-Indexed Debt | ये बांड निवेशकों को inflation से बचाने के लिए design किए गए हैं। principal और/या ब्याज भुगतान को उपभोक्ता Consumer Price Index (CPI) जैसे मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के आधार पर समय-समय पर समायोजित किया जाता है। |
Zero-Coupon Bonds | ये बांड आवधिक ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन अंकित मूल्य पर भारी छूट पर बेचे जाते हैं और maturity पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करते हैं। |
सरकार का कितना बजट कर्ज चुकाने में खर्च होता है?
ऋण चुकाने के लिए allocated सरकार के बजट का प्रतिशत एक देश से दूसरे देश में व्यापक रूप से भिन्न होता है और यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें सरकारी ऋण का स्तर, उस ऋण को चुकाने की लागत और सरकार के बजट का समग्र आकार शामिल है।
भारत पर कर्ज का बोझ बढ़ा या घटा?
31 मार्च, 2023 तक central government का कर्ज 155.6 लाख करोड़ रुपये था। यह 2020-21 में GDP के 61.5% से घटकर financial वर्ष 2022-23 में GDP का 57.1% हो गया है।
भारत कर्ज का प्रबंधन कैसे कर रहा है?
Debt Sustainability Analysis या Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act जैसी रणनीतियों के साथ यह जानना महत्वपूर्ण है कि सरकारी ऋण का प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, और बदलती आर्थिक स्थितियों और नीतिगत प्राथमिकताओं के आधार पर रणनीतियाँ समय के साथ विकसित हो सकती हैं।